구분 | 9홀 | 18홀 | 악 천후 시 이용요금 | |
---|---|---|---|---|
카트 | 40,000원 | 80,000원 | 1번티샷 ~ 9번홀 | 40,000원 |
10번 티샷 ~ 18번홀 | 80,000원 | |||
하우스캐디 | 70,000원 | 130,000원 | 1번티샷 ~ 3번홀 | 40,000원 |
4번 티샷 ~ 9번홀 | 70,000원 | |||
10번 티샷 ~ 13번홀 | 110,000원 | |||
14번 티샷 ~ 18번홀 | 130,000원 | |||
미소지기캐디 (프론트 선불지급) |
50,000원 | 90,000원 | 1번티샷 ~ 3번홀 | 30,000원 |
4번 티샷 ~ 9번홀 | 50,000원 | |||
10번 티샷 ~ 13번홀 | 70,000원 | |||
14번 티샷 ~ 18번홀 | 90,000원 |
구분 | 시설 | 카트비 |
---|---|---|
내장등록 후 미진행 | 미부과 | 미부과 |
1~9홀 | 홀별정산 | 50% |
10~17홀 | 100% |
보령베이스 골프&리조트에서 즐거운 시간을 보내기 위해 아래의 안내사항을 숙지해주세요.
경기진행
준수사항
코스
기타
6일전 17:00까지 인터넷 또는 전화로 취소하시기 바랍니다.
당일취소/미내장 | 1년 예약정지 + 2개월 내장금지 |
---|---|
1일전 취소 | 3개월 예약정지 + 1개월 내장금지 |
2일전 취소 | 2개월 예약정지 |
3일전 취소 | 2개월 예약정지 |
4~5일전 취소 | 1개월 예약정지 |
구분 | 오늘 05.24(화) | 내일 05.25(수) | 모레 05.26(목) |
---|---|---|---|
날씨상황 |
![]() 맑음 |
![]() 흐림 |
![]() 구름많음 |
강수확률 | 0% | 30% | 20% |
현재 최저/최고 기온 | 17℃ | 16℃ / 26℃ | 15℃ / 22℃ |
습도 | 75% | 85% | 75% |
예상 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm |
예상 신적설 | 0mm | 0mm | 0mm |
05.26(목) | 05.27(금) | 05.28(토) | 05.29(일) | 05.30(월) | 05.31(화) |
---|---|---|---|---|---|
![]() 구름많음 최고온도 : 22℃ 최저온도 : 15℃ |
![]() 맑음 최고온도 : 24℃ 최저온도 : 15℃ |
![]() 구름많음 최고온도 : 25℃ 최저온도 : 16℃ |
![]() 맑음 최고온도 : 24℃ 최저온도 : 17℃ |
![]() 맑음 최고온도 : 23℃ 최저온도 : 15℃ |
![]() 맑음 최고온도 : 25℃ 최저온도 : 15℃ |
위로