| 구분 | 스탠다드 | 스위트 | 로얄 |
|---|---|---|---|
| 주중 | 80,000 | 105,000 | 130,000 |
| 금요일 | 105,000 | 125,000 | 150,000 |
| 토요일 | 135,000 | 155,000 | 195,000 |
| 구분 | 스탠다드 | 스위트 | 로얄 |
|---|---|---|---|
| 주중 | 130,000 | 155,000 | 219,000 |
| 주말(금요일, 토요일) | 164,000 | 204,000 | 270,000 |
| 기 간 일 수 | 취소수수료 |
|---|---|
| 입실일 기준 3일전 | 객실 요금 30% 부과 |
| 입실일 기준 2일전 | 객실 요금 50% 부과 |
| 입실일 기준 1일전 및 당일 취소, No-show | 객실 요금 100% 부과 |
위로