골프예약

  • 1 일정선택
  • 2 예약자 정보입력
  • 3 예약완료

예약하고자 하는 날짜를 선택하세요.

이전달 2025. 11월
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26예약 27예약 28예약 29예약
30예약            

오늘은 2025.11.25 (화)입니다.

현재시간

  • 예약자 : 게스트 (Guest)

  • 연락처 : 게스트

  • 선택일 : 11월 26일(수)

잔여팀 안내

  • 11.26(수) : 18팀

  • 11.27(목) : 31팀

  • 11.28(금) : 26팀

  • 11.29(토) : 14팀

라운딩 2025년 11월 26일(수)

유의사항

  • 미 내장(No-Show) 시 위약처리 규정에 의해 불이익을 받을 수 있습니다.패널티규정보기
  • 4인 내장 필수, 3인플레이시 추가요금 발생(주중1.0만원, 주말/공휴일 1.5만원)
  • 당일 잔여티 예약은 프런트에서만 가능합니다.
  • 자세한 안내 및 골프 전화예약은 041-939-3800로 문의 바랍니다.
  • 할인가가 적용된 티오프시간은 중복 할인이 되지 않습니다.
  • 4 ~ 11월, 3부 9홀 예약은 할인적용이 되지 않습니다. (예약오픈 일정은 당사 일정에따라 달라질 수 있습니다.)
  • 문자 이벤트는 전화예약 시 만 가능합니다.
번호 구분 시간 캐디 정상가 할인가 예약
1 1부 / 18홀 06:10 119,000원 40,000원 예약하기
2 1부 / 18홀 06:17 119,000원 40,000원 예약하기
3 1부 / 18홀 06:24 119,000원 40,000원 예약하기
4 1부 / 18홀 06:31 119,000원 40,000원 예약하기
5 1부 / 18홀 06:38 119,000원 40,000원 예약하기
6 2부 / 18홀 12:02 139,000원 89,000원 예약하기
7 3부 / 18홀 16:58 99,000원 40,000원 예약하기
8 3부 / 18홀 17:05 99,000원 40,000원 예약하기
9 3부 / 18홀 17:12 99,000원 40,000원 예약하기
10 3부 / 18홀 17:19 99,000원 40,000원 예약하기
11 3부 / 18홀 17:26 99,000원 40,000원 예약하기
12 3부 / 18홀 17:33 마샬캐디 99,000원 40,000원 예약하기
13 3부 / 18홀 17:40 마샬캐디 99,000원 40,000원 예약하기
14 3부 / 18홀 17:47 99,000원 40,000원 예약하기
15 3부 / 18홀 17:54 99,000원 40,000원 예약하기
16 3부 / 18홀 18:01 89,000원 40,000원 예약하기
17 3부 / 18홀 18:15 89,000원 40,000원 예약하기
18 3부 / 18홀 18:22 89,000원 40,000원 예약하기

위로